Stone Epicのプロジェクト一覧
| プロジェクト名 | 場所 | 材料 | アイテム | 個数(M2) |
|---|---|---|---|---|
| オフィスビルPGDII | ポズナン、ポーランド | G684 | 磨かれたインテリアの床とステップ | 2000年頃 |
| モスクワモノレール地下鉄 | モスクワ、ロシア | G633 | 磨かれて燃えた床 | 約10000 |
| モスクワのアパートメント | モスクワ、ロシア | G682 | 炎を上げた外壁 | 2000年頃 |
| 地衣教会 | バジリク、ポーランド | G682 | 研ぎ澄まされたステップ | 2000年頃 |
| ブロワール ショッピング センター | ポズナン、ポーランド | G684,G603,山西黒、白大理石 | 床、ステップ.. | 約10000 |
| ルクセンブルク空港 | ルクセンブルク | G654 C | 床 | 約8000 |
| 「エルコーセテキスタイルカンパニー」工場・管理棟 | イスタンブール、トルコ | G603 | 壁被覆材 | 約10000 |
| オフィスビル | ルクセンブルク | G654 C | 炎で磨かれた床と壁 | 2000年頃 |
| モスクワスタジアム | モスクワ、ロシア | G655、アイスブルー | 床 | 約10000 |
| 地下鉄の駅 | モスクワ、ロシア | G655& アイスブルーとカニス大理石 | 床 | 約15000 |
| ヨーロッパ広場 | ルクセンブルク | G684 | 外装および内装床 | 約40000 |
| スターシティ | 韓国、ソウル | ラステンバーグ、タンブラウン、サファイアブラウン | ファサード | 約5000 |
| サムスンのアパートビル | 韓国、ソウル | カフェインペリアル | ファサード | 約10000 |
| プンリムスペースボン: | 韓国、ソウル | ポリクローム | ファサード | 約20000 |
| ギョンジュ ホテル | 韓国、ソウル | サンタセシリアライト | ファサード | 約10000 |
| サムスンのアパートビル | 韓国、ソウル | ジャッロ SF リアル | ファサード | 約15000 |
| IMKアパートビル | 韓国、ソウル | バルティックブラウン | ファサード | 約15000 |
| 温泉 | ミュンヘン、ドイツ | G682、ベージュトラバーチン | 床、柱 | 約30000 |
| ガレリア・バルティッカ | ポーランド | バタフライブルー、コーラルレッド | 床 | 2000M2 |
| 厦門税関ビル | アモイ、中国 | アンティークブラウン、ラブロダールアンティーク、ベセルホワイト | すべての屋内舗装および装飾石 | 約12000 |
| サンスーシ宮殿 | アモイ、中国 | ベージュバタフライ | ファサード | 約34000 |
| フランクフルト空港 | フランクフルト、ドイツ | G640 | 床、舗装、ファサード | 約110000 |
| 空港ターミナルと地下鉄駅 | モスクワ、ロシア | G623, G654 | 床、舗装、ファサード | 約250000 |
| 韶関電気通信センター | 中国広東省上関市 | アズール・プラティノ | ファサード、床 | 25000 |
| 栄潮ビジネスセンター | 深セン、中国 | ラベンダーブルー、ジンバブエブラック | ファサード、床 | 26000 |
| アモイ ミラマー ホテル | アモイ(中国) | アンゴラブラック、スノーホワイト | 床 | 4000 |
| ピオニー インターナショナル ホテル アモイ | アモイ(中国) | セントルイス、チャイナ ブラック、アディ ベージュ | 床 | 3000 |
| ロータス・マーチャンツ・バンク | 長沙市、中国 | ベテル ホワイト | 床 | 4000 |
| リポウィ公園 | ポーランド | 赤色斑岩 | ファサードと床 | 約23000 |
| クラクフ裁判所 | ポーランド | G603 | ファサード | 5000 |
| 豊洲タワー | 東京 日本 | G682, G681 | 床と壁の被覆材 | 2000 |
| 豊洲タワー | 東京 日本 | G365、インディアマホガニー | カウンタートップ | 3000 |
| 梅田アパートメント | 東京 日本 | G654、アイスブルー | 床、適切なサイズにカット | 3000 |
| ミュンヘン フライマン駅- | ミュンヘン、ドイツ | G603, G684 | 床 | 約5000 |
| アリア ホテル-スパ ペリ | ラスベガス、アメリカ | AG98,G623,キャララホワイト | 床、適切なサイズにカット | 9000 |
| キョンバン部門 | 韓国 | アズール プラティノ | 壁の被覆材 | 12000 |
| 来美安アパートメント | 韓国 | タンブラウン | 壁の被覆材 | 3000 |
| 来美安アパートメント | 韓国 | ウバツバ | 床、適切なサイズにカット | 4000 |
| ロシアの歌 | モスクワ、ロシア | ブルーパール、G603、G654 | ファサード | 1000 780 620 |
| DEA GU WORLD MARK(대구월드 말크) | 韓国 | サファイアブラウン | 壁の被覆材 | 7000 |
| トラパレス | 韓国 | 多色 | 壁の被覆材 | 3000 |
| イル サン シクサ ウィーシティ ビョクサン ブルーミング | 韓国 | 多色 | 壁の被覆材 | 25000 |
| ザ ソウル スターズ ホテル | 韓国 | ロイヤルブルーパール | 壁の被覆材 | 10000 |
| ラディソン ホテル セブ | フィリピン | ジンバブエブラック | カウンタートップ- | 1500 |
| イタリア | インパラアフリカ | 厚い舗装材 | 2000 | |
| クラリオン ホテル エルンスト | ノルウェー | ラブラドール アンティーク | 床材 | 1500M2 |
| ビブリオテカ ヴロツワフ | ポーランド | 緑色の砂岩 | 壁の被覆材 | 14000 |
| ダブリン空港ターミナル 2 | ダブリン、アイルランド | G603, G682 | 床 | 30000 |
| プロジェクトEHCO | ポーランド | G684 | 壁の被覆材 | 3000 |
| 博多駅 | 博多日本 | クッパムグリーン、G603、山西黑 | 床 | 8000 |
| フェレシュテオフィスビル | テヘラン、イラン | ラブラドール アンティーク、ニュー ジャッロ ヴェネツィアーノ | ファサードと床 | 782 |
| 庁舎 | マレーシア、クアラルンプール | エメラルドパール、チャイナブラック | ファサード | 1600;3000 |
| NC デパート | 韓国 | アンティークブラウン | ファサード、床 | 2981 |
| ペロン トンネル アーネム | オランダ | G654 | 舗装業者 | 4000-5000 |
| カントール・デロイト、ユトレヒト。 | オランダ | 山西黒 | ファサード | 4000 |
| ゾースランゲン | デンマーク | G654 | 舗装機、ステップ | 7000 |
| セントビンセンツ病院、ダブリン | アイルランド | ローザ・ベータ | ファサード | 3000 |
| オフィスビル | オーストラリア | モガリアブラック | 舗装業者 | 3000 |
| オフィスビル | ドイツ | G654 | 床材 | 1500 |
| フロットミル庭園 | ノルウェー | G654 | 壁と床 | 900 |
| ポズナン空港 | ポズナン、ポーランド | G640 新品 | 床材 | 6500M2 |
| シレジア ショッピング モール | カトヴィツェ、ポーランド | カシミールホワイト、ブルーパール、ジャッロオーノメンタル | 床材 | 3500M2 |
| ワルシャワ | ポーランド | カシミールホワイト | ファサード | 1600M2 |
| ユニバーシティ カレッジ ダブリン サイエンス フェーズ | アイルランド | G603/G684 | ファサード | 4000 |
| TPSA | ポーランド | G654 F | 成形 | 1200 |
| シュチェチン | ポーランド | 緑の砂岩 | 壁被覆材 | 5000 |
| ヌロドウェ フォーラム ムジキ、ヴロツワフ | ポーランド | 中国 ネロ インパラ/G603 | 壁被覆材+ステップ+フローリング | 4000 |
| ベルナルディンスカ、ワルシャワ | ポーランド | 緑の砂岩 | 壁被覆材 | 7000 |
| ベトナムのヴィラ | ベトナム | クレマ マーフィル/ホワイト ローズ/ベージュ トラバーチン | 床材+壁タイル | 6000 |
| 16世紀の教会 | ポーランド | アジアグレー/ダークエンペラドール | 特別な要素 | 500 |
| ポレツキ ビジネス パーク/Rodex プロジェクト | ポーランド | G654/G603/カシミールゴールド | 床材+壁タイル | 1500 |
| メリーランド州ロックビル司法センター別館 | アメリカ合衆国 | スリランカホワイト | 壁+覆い石 | 2000年頃 |
| 地下鉄の駅 | モスクワ、ロシア | チャイナグレー+インパラ | 床 | 約15000 |
| ショッピングモール | ブリスベン オーストラリア | ブランコ ビーナス | 床材 | 2200 |
| 司法センター別館 | 米国メリーランド州ロックビル | スリランカホワイト | 壁+覆い石 | 2000年頃 |
| レストン駅ビル | 米国バージニア州レストン | アゴラブラック+オリーブグリーン | 壁の被覆材 | 1100 |
| ミリアド・ガーデンズ | オクラホマシティー、オクラホマ州 | G684 | 床材と景観石材 | 2000 |
| ノースウェスト ポートランド レジデンス | オレゴン州ポートランド | G684 | 床材と景観石材 | 3700 |
| ワンオクプラザ | オクラホマ州タルサ市 | G654+ パダン グレー + タン ブラウン | 床 | か. 3500 |
| ウォジェウォツキ・シュピタル・ジエチェツィ / 小児病院 | ポーランド | G350 | 床 | 1300 |
| ワルシャワ地下鉄駅 | ポーランド | WRブラック | 床材と階段 | 15000 |
| ミュンヘン空港ターミナル2 | ドイツ | G603 | 床 | 80000 |
| アブドラ王金融街 | リヤドサウジアラビア | アンティークブラウン | カウンタートップ | 5000 |
| ハマド医療都市 | ドーハ カタール | ジャッロ アンティコ | 床材 | 11000 |
| ロチリッド タワー テルアビブ イスラエル チャンピオン タワー ブネイ バラク イスラエル |
イスラエル | アメリカンブラック | 床材 | 5000 |
| ビャウィムストクによるナッサ・ピェクナ・ファサダ | ポーランド | G654 | ファサード | 300 |
| プロジェクト LUR-205-IMP-2014 | ポーランド | G684 | 床材と階段 | 10CTNS |
| ホテルプロジェクト | ドーハ | 白い木製の大理石 | 床と壁 | 8000 |
| カトヴィツェ空港 | ポーランド | 新しいG623 | 床材 | 4028 |
| バリツェ空港 | ポーランド | 新しいG623 | 床材と階段 | 25000 |
| OVT アーネム | オランダ | G654C | 床材 | 5000 |
| メルボルン病院 | メルボルン、オーストラリア | ベテル ホワイト | 壁被覆材 | 5000m2 |
| ラトガース大学学術棟 | 米国ニュージャージー州 | ジンバブエブラック、G682 | 2 インチ外壁クラッディングフレーム仕上げ | 270 m2 |
| 北京庭園 | モスクワ ロシア | G682、バタフライグリーン | 床材、壁材、スラブ | 25000m2 |
| カタリーナ テ アムステルダム | オランダ | 中国の青い石 | 壁被覆材 | 2400m2 |
| フルーテンセバーン テ ユトレヒト | オランダ | G654 | 床 | 1200m2 |
| シンガポール | SXブラック、G612 | 25/30/50/70/75mm の-サイズに合わせてカット- | 1100 | |
| メイプルツリー ビジネス シティ II (シンガポール) | シンガポール | ジェットミスト | 床 | 900 |
| HP@デポロード | シンガポール | G684 | 25mm の-サイズにカット- | 404 |
| JTC スペース@トゥアス | シンガポール | G654,G684 | 20 mm の-サイズにカット-、50 mm 立方体 | 1392 |
| カタリナ・アムステルダム | オランダ | 石灰岩 | 壁の被覆材 | c.a.2500M2 |
| イケア モスクワ | モスクワ、ロシア | G633,G654 | 舗装 | 5000 |
| パーク ザリャディ モスクワ | モスクワ、ロシア | G603,G654 | 舗装 | 15000 |
| モスクワワールドカップ広場 | モスクワ、ロシア | SD682、G603 | 舗装 | 25000 |
| シンガポール マリーナ ワン | シンガポール | ヴェルデ マリタカ | 舗装 | 3000 |
| ゲル | ハンブルク、ドイツ | G654 | 床と階段 | 24000 |
| J44 | ワルシャワ、ポーランド | セミ-クォーツ | 床と壁 | 5000 |
| ジェシオナ タワーズ BUD.D、BUD C | ポーランド | G681, G654, G603, G664 | 窓辺、階段、蹴上げ、タイル | 1866 |
| 1) ビャウィストック ウルトラソナタ D | ポーランド | G603 | 窓辺、階段、タイル | 6000 |
| 1) EŁK BORA KOMOROWSKIEGO ETAP I | ||||
| 3) ギジュッコ 1 マヤ | ||||
| 4) ソボラ・ビール A.2. | ||||
| ソボラ ビール A5 | ポーランド | G603 | 窓辺、階段、タイル | 2546 |
| 第二次世界大戦歴史博物館 | フランス | 子爵ホワイト、G654、山西ブラック | 舗装 | |
| クウェート大学 | クウェート | アンゴラブラック | 壁 | |
| シチェルコフスキー モール | モスクワ ロシア | ホワイトローズ/タイガースキンホワイト | 床 | 15500M2 |
| アルザンバカ ビジネス ビルディング | ヨルダン | G654&G603 | 壁被覆材 | 17000 |
| ソボラ・ビール | ポーランド | G603 | タイル、階段、窓枠 | 2400 |
| ボーダ2 | ||||
| 神園 | ポーランド | G603、ブラックギャラクシー | タイル、階段、窓枠 | 576 |
| ウエストヴィレッジ | 米国ミシガン州 | アンゴラブラックレザー | 被覆材 | 1050 |
| 米国大使館 | ホンジュラス | アメリカンブラック | 床、縁石 | 500 |
| SSG 大田科学団地 | 大田、S.韓国 | ジャッロ サンタ チェシリア | 外壁、笠木 | 20000 |
| キャピタ スカイ商業ビル | シンガポール | ラクテア経由 | 床、縁石、壁 | 4300 |
| ブラックミスト | 1500 | |||
| ヴェルデ マリタカ | 300 | |||
| G654 | 100 | |||
| 1) スヴァウキ A3 | ポーランド | ビアンコサルド/G603 | タイル、階段、窓枠 | 4860 |
| 2) スヴァウキ A4 | ||||
| 3) グダニスク・モンサ | ||||
| 4) ギジツコ アパルタメンティ プシスタン B | ||||
| 5) ギジツコ・コシャロワ | ||||
| 6) ウェゴジェボ ノヴァ フォルマ | ||||
| 7) コニエツキ B | ||||
| ゴールデンアイランド | モスクワ ロシア | ヒスイホワイトチャイニーズカレドニア | 舗装 | 15000M2 |
| パン パシフィック ホテル | シンガポール | アブソリュートブラック | 床、縁石、壁 | 1300 |
| オリーブグリーン G612 | 1500 | |||
| ブダペストのウェストエンド駅 | ハンガリー | G654 パダンダーク、G603 | 床 | 1000 |
